Table of Contents
交易所名称 | 成立时间 | 总部位置 | 特色 | 手续费 | 安全性 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
币安(Binance) | 2017 年 | 马尔他 | 全球交易量最大,支持多样化交易对 | 一般为 0.1%,使用 BNB 可享折扣 | 多层次安全架构,SAFU 基金 | 高流动性,交易种类丰富 | 监管问题较多,不适合美国用户 |
Coinbase Exchange | 2012 年 | 美国 | 合规性强,适合新手 | 费用相对较高,依交易量而定 | 冷钱包存储,FDIC 保险 | 界面简单易用,高安全性 | 费用较高,支持加密货币数量有限 |
Bybit | 2018 年 | 新加坡 | 专注衍生品交易,高杠杆支持 | 挂单 -0.025%,吃单 0.075% | 多重签名冷钱包,定期安全审计 | 高杠杆,快速交易系统 | 不支持法币交易,新手不友好 |
OKX | 2017 年 | 塞席尔 | 多种交易产品,丰富交易对 | 约 0.08% 至 0.1% | 冷热钱包分离存储 | 技术稳定,交易对选择多 | 手续费稍高,地区限制 |
Huobi | 2013 年 | 新加坡 | 老牌交易所,全球化服务 | 一般为 0.2%,使用 HT 可折扣 | 多重签名冷钱包,保护基金 | 交易量稳定,支持多种产品 | 监管压力,部分国家受限 |
Kraken | 2011 年 | 美国 | 合规性强,适合专业投资者 | 约 0% 至 0.26% | 冷钱包存储,定期安全审计 | 法币支持广泛,透明费用 | 界面较复杂,新手不友好 |
Bitfinex | 2012 年 | 香港 | 高级交易功能,市场流动性强 | 约 0.1% 至 0.2% | 多重签名冷钱包 | 适合专业交易者,高交易额支持 | 曾遭黑客攻击,安全信心需提升 |
KuCoin | 2017 年 | 塞席尔 | 多样加密货币交易对,创新产品 | 一般为 0.1%,使用 KCS 可折扣 | 多重签名冷钱包 | 友好的界面,社区支持积极 | 交易量较低,监管透明度不高 |
Gate.io | 2013 年 | 中国 | 支持多样化交易产品和金融工具 | 费用透明,约 0.2% | 冷热钱包管理,安全机制健全 | 产品多样化,适合小币种交易 | 不适合新手,界面较复杂 |
Gemini | 2014 年 | 美国 | 合规性高,安全性强 | 交易费用约 1.49% | 冷钱包存储,保险保障 | 高安全性,适合法币进场 | 手续费高,支持货币数量有限 |
结论 #
每个交易所都有其独特的优势和适用场景。根据您的交易需求和偏好(如费用、支持货币种类和安全性),选择最合适的平台,将为您的投资之旅提供更好的支持。