Table of Contents
交易所名稱 | 成立時間 | 總部位置 | 特色 | 手續費 | 安全性 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幣安(Binance) | 2017 年 | 馬爾他 | 全球交易量最大,支持多樣化交易對 | 一般為 0.1%,使用 BNB 可享折扣 | 多層次安全架構,SAFU 基金 | 高流動性,交易種類豐富 | 監管問題較多,不適合美國用戶 |
Coinbase Exchange | 2012 年 | 美國 | 合規性強,適合新手 | 費用相對較高,依交易量而定 | 冷錢包存儲,FDIC 保險 | 界面簡單易用,高安全性 | 費用較高,支持加密貨幣數量有限 |
Bybit | 2018 年 | 新加坡 | 專注衍生品交易,高槓桿支持 | 掛單 -0.025%,吃單 0.075% | 多重簽名冷錢包,定期安全審計 | 高槓桿,快速交易系統 | 不支持法幣交易,新手不友好 |
OKX | 2017 年 | 塞席爾 | 多種交易產品,豐富交易對 | 約 0.08% 至 0.1% | 冷熱錢包分離存儲 | 技術穩定,交易對選擇多 | 手續費稍高,地區限制 |
Huobi | 2013 年 | 新加坡 | 老牌交易所,全球化服務 | 一般為 0.2%,使用 HT 可折扣 | 多重簽名冷錢包,保護基金 | 交易量穩定,支持多種產品 | 監管壓力,部分國家受限 |
Kraken | 2011 年 | 美國 | 合規性強,適合專業投資者 | 約 0% 至 0.26% | 冷錢包存儲,定期安全審計 | 法幣支持廣泛,透明費用 | 界面較複雜,新手不友好 |
Bitfinex | 2012 年 | 香港 | 高級交易功能,市場流動性強 | 約 0.1% 至 0.2% | 多重簽名冷錢包 | 適合專業交易者,高交易額支持 | 曾遭黑客攻擊,安全信心需提升 |
KuCoin | 2017 年 | 塞席爾 | 多樣加密貨幣交易對,創新產品 | 一般為 0.1%,使用 KCS 可折扣 | 多重簽名冷錢包 | 友好的界面,社區支持積極 | 交易量較低,監管透明度不高 |
Gate.io | 2013 年 | 中國 | 支持多樣化交易產品和金融工具 | 費用透明,約 0.2% | 冷熱錢包管理,安全機制健全 | 產品多樣化,適合小幣種交易 | 不適合新手,界面較複雜 |
Gemini | 2014 年 | 美國 | 合規性高,安全性強 | 交易費用約 1.49% | 冷錢包存儲,保險保障 | 高安全性,適合法幣進場 | 手續費高,支持貨幣數量有限 |
結論 #
每個交易所都有其獨特的優勢和適用場景。根據您的交易需求和偏好(如費用、支持貨幣種類和安全性),選擇最合適的平台,將為您的投資之旅提供更好的支持。